• <pre id="nv5po"><strong id="nv5po"><menu id="nv5po"></menu></strong></pre>

    <bdo id="nv5po"><center id="nv5po"></center></bdo>
  • <td id="nv5po"><strike id="nv5po"></strike></td>
    <table id="nv5po"></table>
    <table id="nv5po"><ruby id="nv5po"></ruby></table>
    當前位置:首頁  >   財經頻道  >   基金  >   基金中心  >  基金列表

    基金篩選

    基金分類
     
    基金公司
    資產凈值規模
    期間凈值增長率
    分紅次數
    累計分紅金額/每份
    基金評級
    基金首發規模
    基金成立時間
    -
    基金代碼
    • * 進行對比:您單次最多可選擇4支基金進行比較。 * 加入我的基金:您最多可添加10支基金。
    進行對比 顯示可購買基金 基金導購 顯示所選基金 + 加入我的基金
    全選 清除 共有434條記錄
    選擇 序號  基金代碼  基金簡稱  單位凈值  累計凈值  日增長值 走勢圖 操作
    1 040006 華安國際配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 凈值走勢圖
    2 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF) 0.965 1.106 - 凈值走勢圖 購買
    3 000041 華夏全球股票(QDII) 1.069 1.069 - 凈值走勢圖 購買
    4 070012 嘉實海外中國混合(QDII) 0.837 0.839 - 凈值走勢圖 購買
    5 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.9516 0.9516 - 凈值走勢圖
    6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.414 2.237 - 凈值走勢圖
    7 241001 華寶海外中國混合(QDII) 1.678 1.678 - 凈值走勢圖 購買
    8 183001 銀華全球優選(QDII-FOF) 1.279 1.279 - 凈值走勢圖
    9 519601 海富通中國海外混合(QDII) 1.7724 2.0424 - 凈值走勢圖 購買
    10 519696 交銀環球精選混合(QDII) 2.295 3.086 - 凈值走勢圖 購買
    11 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) 1.124 1.124 - 凈值走勢圖 購買
    12 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 凈值走勢圖
    13 160213 國泰納斯達克100指數(QDII) 5.633 6.133 - 凈值走勢圖 購買
    14 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.959 2.959 - 凈值走勢圖
    15 080006 長盛環球行業混合(QDII) 1.373 1.423 - 凈值走勢圖
    16 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 凈值走勢圖
    17 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII) 0.808 0.958 - 凈值走勢圖 購買
    18 050015 博時亞太精選股票(QDII) 1.199 1.281 - 凈值走勢圖 購買
    19 270023 廣發全球精選股票(QDII) 2.654 3.093 - 凈值走勢圖 購買
    20 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.6601 1.6601 - 凈值走勢圖
    21 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.07 2.07 - 凈值走勢圖 購買
    22 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.642 0.642 - 凈值走勢圖 購買
    23 206006 鵬華全球中短債債券(QDII)A 0.52 0.5255 - 凈值走勢圖
    24 100050 富國全球債券(QDII) 1.1481 1.1481 - 凈值走勢圖
    25 460010 華泰柏瑞亞洲領導混合(QDII) 1.411 1.411 - 凈值走勢圖 購買
    26 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 0.632 0.632 - 凈值走勢圖
    27 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.272 1.292 -0.008 凈值走勢圖
    28 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 0.72 0.72 - 凈值走勢圖
    29 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) 1 1.085 - 凈值走勢圖 購買
    30 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1489 1.1489 - 凈值走勢圖
    31 378006 上投摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1093 1.2082 - 凈值走勢圖
    32 161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 1.202 1.202 0.017 凈值走勢圖
    33 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) 0.669 0.669 - 凈值走勢圖
    34 241002 華寶興業成熟市場動量優選(QDII) 1.012 1.012 0 凈值走勢圖
    35 096001 大成標普500等權重指數(QDII)人民幣 2.186 2.58 - 凈值走勢圖
    36 519981 長信標普100等權重指數(QDII) 1.662 2.179 - 凈值走勢圖
    37 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) 0.396 0.396 - 凈值走勢圖 購買
    38 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 0.755 0.755 - 凈值走勢圖
    39 040021 華安大中華升級股票(QDII) 1.641 1.641 - 凈值走勢圖 購買
    40 539002 建信新興市場混合(QDII) 0.872 0.872 - 凈值走勢圖
    41 270027 廣發全球農業指數(QDII) 1.331 1.331 -0.003 凈值走勢圖
    42 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII) 2.0576 2.0576 - 凈值走勢圖
    43 229001 泰達宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 凈值走勢圖
    44 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 0.873 0.873 - 凈值走勢圖 購買
    45 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) 0.748 0.748 - 凈值走勢圖 購買
    46 262001 景順長城大中華混合(QDII) 1.973 2.394 - 凈值走勢圖 購買
    47 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 1.604 1.604 - 凈值走勢圖 購買
    48 160125 南方香港優選股票(QDII-LOF) 1.2216 1.3116 - 凈值走勢圖 購買
    49 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 0.81 0.81 - 凈值走勢圖
    50 162411 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A 0.5152 0.5152 - 凈值走勢圖 購買
    51 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.926 1.302 - 凈值走勢圖 購買
    52 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) 0.478 0.478 - 凈值走勢圖
    53 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 1.377 1.544 - 凈值走勢圖
    54 378546 上投摩根全球天然資源混合(QDII) 0.8735 0.8735 - 凈值走勢圖
    55 160416 華安標普全球石油指數(QDII-LOF) 1.221 1.261 - 凈值走勢圖 購買
    56 160216 國泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.373 0.373 - 凈值走勢圖 購買
    57 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.444 1.467 0 凈值走勢圖
    58 118002 易方達標普消費品指數增強(QDII)A(人民幣份額) 2.774 2.774 - 凈值走勢圖 購買
    59 050025 博時標普500ETF聯接(QDII)A 3.2298 3.2888 - 凈值走勢圖 購買
    60 539003 建信富時100指數(QDII)A 0.9156 0.9476 - 凈值走勢圖
    61 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.222 1.596 - 凈值走勢圖 購買
    62 510900 易方達恒生國企(QDII-ETF) 0.9374 0.9874 - 凈值走勢圖
    63 159920 恒生ETF(QDII) 1.2806 1.3566 - 凈值走勢圖
    64 270042 廣發納斯達克100指數A(QDII) 4.1682 4.4382 - 凈值走勢圖 購買
    65 110033 易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額) 0.148 0.148 - 凈值走勢圖
    66 110032 易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額) 0.148 0.148 - 凈值走勢圖
    67 110031 易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) 0.9423 0.9423 - 凈值走勢圖 購買
    68 000071 華夏恒生ETF聯接(QDII)A 1.3143 1.3143 - 凈值走勢圖 購買
    69 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) - - - 凈值走勢圖
    70 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2065 0.2065 - 凈值走勢圖
    71 100061 富國中國中小盤混合(QDII) 2.444 2.979 - 凈值走勢圖
    72 001061 華夏海外收益債券A(QDII) 1.255 1.457 - 凈值走勢圖 購買
    73 001063 華夏海外收益債券C(QDII) 1.214 1.409 - 凈值走勢圖 購買
    74 001066 華夏海外收益債券現鈔(QDII) - - - 凈值走勢圖
    75 001065 華夏海外收益債券現匯(QDII) 0.1974 0.2276 - 凈值走勢圖
    76 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII) 1.3345 1.477 - 凈值走勢圖 購買
    77 050203 博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII) 0.2104 0.233 - 凈值走勢圖
    78 050202 博時亞洲票息收益債券現匯(QDII) 0.2104 0.233 - 凈值走勢圖
    79 161620 融通核心價值混合(QDII)A 0.9462 0.9462 - 凈值走勢圖
    80 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII) 1.523 1.523 - 凈值走勢圖
    81 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 0.96 4.8 - 凈值走勢圖
    82 000103 國泰中國企業境外高收益債券(QDII) 1.0501 1.0501 - 凈值走勢圖 購買
    83 164815 工銀國際原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 凈值走勢圖
    84 000043 嘉實美國成長股票(QDII) 3.11 3.11 - 凈值走勢圖 購買
    85 000044 嘉實美國成長股票現匯(QDII) 2.983 2.983 - 凈值走勢圖
    86 040046 華安納斯達克100指數(QDII) 4.211 4.211 - 凈值走勢圖
    87 040047 華安納斯達克100指數現鈔(QDII) 0.6624 0.6624 - 凈值走勢圖
    88 040048 華安納斯達克100指數現匯(QDII) 0.6624 0.6624 - 凈值走勢圖
    89 000193 國泰美國房地產開發股票(QDII) 1.465 1.465 0 凈值走勢圖
    90 000179 廣發美國房地產指數(QDII) 1.233 1.707 - 凈值走勢圖 購買
    91 000180 廣發美國房地產指數現匯(QDII) 0.194 0.2661 - 凈值走勢圖
    92 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 0.5987 0.9332 - 凈值走勢圖 購買
    93 000340 嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII) - - - 凈值走勢圖
    94 00034A 嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)A 1.014 1.055 0 凈值走勢圖
    95 00034B 嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)B 1.269 1.269 0 凈值走勢圖
    96 000274 廣發亞太中高收益債券(QDII)A 1.1616 1.2316 - 凈值走勢圖 購買
    97 000275 廣發亞太中高收益債券A現匯(QDII) 0.1827 0.1934 - 凈值走勢圖
    98 513500 博時標普500ETF(QDII) 2.7163 2.7163 - 凈值走勢圖
    99 000369 廣發全球醫療保健(QDII) 1.917 2.027 - 凈值走勢圖 購買
    100 000370 廣發全球醫療保健現匯(QDII) 0.3016 0.3185 - 凈值走勢圖
    101 000391 招商標普高收益紅利指數增強(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 凈值走勢圖
    102 000393 招商標普高收益紅利指數增強港幣(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 凈值走勢圖
    103 000392 招商標普高收益紅利指數增強美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 凈值走勢圖
    104 16470L 匯添富恒生指數分級(QDII) 1.066 1.211 -0.019 凈值走勢圖
    105 150169 匯添富恒生指數分級(QDII)A 1.041 1.328 0.001 凈值走勢圖
    106 150170 匯添富恒生指數分級(QDII)B 1.091 1.091 -0.039 凈值走勢圖
    107 000593 易方達標普消費品指數增強(QDII)A(美元現匯份額) 0.4364 0.4364 - 凈值走勢圖
    108 161831 銀華恒生國企指數(QDII-LOF) 0.7119 0.7119 - 凈值走勢圖
    109 150175 銀華恒生國企指數分級(QDII)A 0.9248 1.2789 0.0001 凈值走勢圖
    110 150176 銀華恒生國企指數分級(QDII)B 0.9248 0.9248 0.0137 凈值走勢圖
    111 513030 華安德國(DAX)ETF 1.132 1.132 - 凈值走勢圖
    112 000614 華安德國(DAX)ETF聯接 1.308 1.308 - 凈值走勢圖 購買
    113 000834 大成納斯達克100指數(QDII) 3.216 3.216 - 凈值走勢圖
    114 000927 博時亞太精選股票現匯(QDII) 0.1911 0.1921 - 凈值走勢圖
    115 513600 南方恒指ETF(QDII) 2.3794 1.2341 - 凈值走勢圖
    116 000906 廣發全球精選股票現匯(QDII) 0.4175 0.4793 - 凈值走勢圖
    117 000885 廣發全球農業指數現匯(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 凈值走勢圖
    118 000055 廣發納斯達克100指數A現匯(QDII) 0.6557 0.6956 - 凈值走勢圖
    119 000934 國富大中華精選混合(QDII) 2.349 2.349 - 凈值走勢圖
    120 001092 廣發生物科技指數(QDII) 1.033 1.033 - 凈值走勢圖 購買
    121 001093 廣發生物科技指數美元(QDII) 0.1625 0.1625 - 凈值走勢圖
    122 000988 嘉實全球互聯網股票(QDII) 2.068 2.068 - 凈值走勢圖 購買
    123 000990 嘉實全球互聯網股票現鈔(QDII) 1.967 1.967 - 凈值走勢圖
    124 000989 嘉實全球互聯網股票現匯(QDII) 1.984 1.984 - 凈值走勢圖
    125 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 1.068 1.068 - 凈值走勢圖
    126 159941 廣發納指100(QDII-ETF) 2.9119 2.9119 - 凈值走勢圖
    127 001481 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A美元 0.081 0.081 - 凈值走勢圖
    128 001876 鵬華全球高收益債現匯(QDII) 0.0942 0.1392 - 凈值走勢圖
    129 001767 華寶中國互聯股票(QDII) 1.112 1.112 0 凈值走勢圖
    130 001768 華寶中國互聯股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 凈值走勢圖
    131 001691 南方香港成長混合(QDII) 1.569 1.569 - 凈值走勢圖
    132 000342 嘉實新興市場債券(QDII)A1 1.197 1.465 - 凈值走勢圖 購買
    133 000341 嘉實新興市場債券(QDII)C2 1.164 1.219 - 凈值走勢圖
    134 001936 國泰全球絕對收益型基金優選(QDII) 1.013 1.013 -0.003 凈值走勢圖
    135 001934 國泰全球絕對收益型基金優選現鈔(QDII) - - - 凈值走勢圖
    136 001935 國泰全球絕對收益型基金優選現匯(QDII) 0.97 0.97 -0.001 凈值走勢圖
    137 161229 國投瑞銀中國價值發現股票(QDII-LOF) 1.297 1.667 - 凈值走勢圖
    138 002286 中銀美元債債券(QDII) 1.113 1.113 - 凈值走勢圖
    139 002287 中銀美元債債券現匯(QDII) 0.1751 0.1751 - 凈值走勢圖
    140 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.435 1.435 - 凈值走勢圖 購買
    141 002400 南方亞洲美元債券(QDII)A 1.0228 1.0428 - 凈值走勢圖 購買
    142 002402 南方亞洲美元債券(QDII)A現匯 0.1609 0.1638 - 凈值走勢圖
    143 002401 南方亞洲美元債券(QDII)C 0.9924 1.0124 - 凈值走勢圖 購買
    144 002403 南方亞洲美元債券(QDII)C現匯 0.1561 0.159 - 凈值走勢圖
    145 002379 工銀香港中小盤股票(QDII) 1.769 1.769 - 凈值走勢圖
    146 002380 工銀香港中小盤股票美元(QDII) 0.2783 0.2783 - 凈值走勢圖
    147 162415 華寶美國消費股票(QDII-LOF)A 2.201 2.201 - 凈值走勢圖 購買
    148 002423 華寶美國消費美元(QDII)A 0.3462 0.3462 - 凈值走勢圖
    149 002391 華安全球美元收益債券(QDII)A 1.09 1.09 - 凈值走勢圖 購買
    150 002392 華安全球美元收益債券(QDII)A現匯 0.1715 0.1715 - 凈值走勢圖
    151 002393 華安全球美元收益債券(QDII)C 1.063 1.063 - 凈值走勢圖 購買
    152 002467 國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 凈值走勢圖
    153 002468 國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF)現匯 0.978 0.978 0.001 凈值走勢圖
    154 001984 上投摩根生物醫藥混合(QDII) 1.8118 1.8118 - 凈值走勢圖
    155 008918 長信先銳混合C 1.334 1.334 - 凈值走勢圖
    156 002426 華安全球美元票息債券(QDII)A 1.072 1.072 - 凈值走勢圖
    157 002427 華安全球美元票息債券(QDII)A現匯 0.1686 0.1686 - 凈值走勢圖
    158 002429 華安全球美元票息債券(QDII)C 1.044 1.044 - 凈值走勢圖 購買
    159 501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.0167 1.0167 - 凈值走勢圖 購買
    160 501021 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A 1.5003 1.5003 - 凈值走勢圖 購買
    161 002877 華夏大中華信用債券(QDII)A 0.993 1.12 - 凈值走勢圖 購買
    162 002879 華夏大中華信用債券(QDII)A(美元現鈔) - - - 凈值走勢圖
    163 002878 華夏大中華信用債券(QDII)A(美元現匯) 0.1562 0.175 - 凈值走勢圖
    164 002880 華夏大中華信用債券(QDII)C 0.984 1.092 - 凈值走勢圖 購買
    165 003046 招商信用定開債(QDII) 1.08 1.08 0.004 凈值走勢圖
    166 003047 招商信用定開債(QDII)美元 0.157 0.157 0 凈值走勢圖
    167 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 凈值走勢圖
    168 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 凈值走勢圖
    169 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 1.1546 1.1546 - 凈值走勢圖 購買
    170 003243 上投摩根中國世紀混合(QDII) 1.5595 1.5595 - 凈值走勢圖
    171 003244 上投摩根中國世紀混合(QDII)現鈔 0.145 0.145 -0.002 凈值走勢圖
    172 003245 上投摩根中國世紀混合(QDII)現匯 0.145 0.145 -0.002 凈值走勢圖
    173 003719 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.2677 0.2677 - 凈值走勢圖
    174 161126 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 1.7018 1.7018 - 凈值走勢圖 購買
    175 501300 海富通美元債(QDII-LOF) 0.9299 0.9299 - 凈值走勢圖
    176 003606 海富通美元債QDII(美元)份額 0.1463 0.1463 - 凈值走勢圖
    177 003718 易方達標普500指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.2808 0.2808 - 凈值走勢圖
    178 161125 易方達標普500指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 1.785 1.785 - 凈值走勢圖 購買
    179 160922 大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A 0.99 0.99 - 凈值走勢圖
    180 003563 工銀國際原油(QDII-LOF-FOF)現匯 0.1066 0.1066 -0.0005 凈值走勢圖
    181 003720 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.1946 0.1946 - 凈值走勢圖
    182 161127 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 1.2369 1.2369 - 凈值走勢圖
    183 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.439 0.439 - 凈值走勢圖
    184 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 2.7906 2.7906 - 凈值走勢圖 購買
    185 002891 華夏移動互聯混合(QDII) 2.277 2.277 - 凈值走勢圖 購買
    186 002893 華夏移動互聯混合(QDII)現鈔 0.145 0.145 0 凈值走勢圖
    187 002892 華夏移動互聯混合(QDII)現匯 0.3582 0.3582 - 凈值走勢圖
    188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.0111 1.0111 - 凈值走勢圖
    189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元匯 0.1591 0.1591 - 凈值走勢圖
    190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9792 0.9792 - 凈值走勢圖
    191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元匯 0.154 0.154 - 凈值走勢圖
    192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.4008 1.4008 - 凈值走勢圖
    193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現鈔 0.2204 0.2204 - 凈值走勢圖
    194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現匯 0.2204 0.2204 - 凈值走勢圖
    195 160923 大成海外中國機會混合(QDII-LOF) 1.62 1.62 0 凈值走勢圖
    196 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 1.2385 1.2385 - 凈值走勢圖
    197 003385 工銀全球美元債(QDII)A 1.0097 1.0097 - 凈值走勢圖
    198 003386 工銀全球美元債(QDII)A現匯 0.1588 0.1588 - 凈值走勢圖
    199 003387 工銀全球美元債(QDII)C 0.9941 0.9941 - 凈值走勢圖
    200 001668 匯添富全球互聯混合(QDII) 2.445 2.445 - 凈值走勢圖 購買
    201 003972 國富美元債定期債券(QDII) 0.991 1.063 - 凈值走勢圖
    202 003973 國富美元債定期債券(QDII)現匯 0.1555 0.1663 - 凈值走勢圖
    203 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A 1.5121 1.5121 - 凈值走勢圖
    204 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C 1.5087 1.5087 - 凈值走勢圖 購買
    205 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.191 1.191 - 凈值走勢圖
    206 004419 匯添富美元債債券(QDII)A 0.995 0.995 - 凈值走勢圖 購買
    207 004421 匯添富美元債債券(QDII)A現匯 1.079 1.079 - 凈值走勢圖
    208 004420 匯添富美元債債券(QDII)C 0.9812 0.9812 - 凈值走勢圖 購買
    209 004422 匯添富美元債債券(QDII)C現匯 1.0541 1.0541 - 凈值走勢圖
    210 160138 南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)A 1.1355 1.1355 -0.0043 凈值走勢圖
    211 160139 南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)C 1.1267 1.1267 -0.0043 凈值走勢圖
    212 003722 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 0.3442 0.3442 - 凈值走勢圖
    213 161130 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 2.1879 2.1879 - 凈值走勢圖
    214 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 0.871 0.871 - 凈值走勢圖
    215 004877 添富全球醫療混合(QDII) 1.9363 1.9363 - 凈值走勢圖 購買
    216 004879 添富全球醫療混合(QDII)現鈔 2.0334 2.0334 - 凈值走勢圖
    217 004878 添富全球醫療混合(QDII)現匯 2.0334 2.0334 - 凈值走勢圖
    218 004161 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A 1.0657 1.0657 -0.0018 凈值走勢圖
    219 004163 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現鈔 0.1515 0.1515 -0.0004 凈值走勢圖
    220 004162 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現匯 0.1663 0.1663 0.0002 凈值走勢圖
    221 004164 國泰中國企業信用精選債券(QDII)C 1.0467 1.0467 -0.0018 凈值走勢圖
    222 160140 南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)A 1.2137 1.2337 - 凈值走勢圖 購買
    223 160141 南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)C 1.1939 1.2139 - 凈值走勢圖 購買
    224 160644 鵬華港美互聯股票(QDII-LOF) 1.1223 1.1263 - 凈值走勢圖
    225 005243 融通中國概念債券(QDII) 1.081 1.141 - 凈值走勢圖
    226 004998 長信全球債券(QDII) 1.0766 1.0766 - 凈值走勢圖
    227 004999 長信全球債券美元(QDII) 0.1694 0.1694 - 凈值走勢圖
    228 005557 廣發海外多元配置(QDII-FOF) 1.1133 1.1133 0.002 凈值走勢圖
    229 005558 廣發海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1637 0.1637 0.0002 凈值走勢圖
    230 005675 易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) 0.9529 0.9529 - 凈值走勢圖
    231 005676 易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額) 2.747 2.747 - 凈值走勢圖
    232 004650 長信海外收益一年定開債券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 凈值走勢圖
    233 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII) 1.256 1.256 - 凈值走勢圖 購買
    234 005613 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII) 1.2839 1.2839 - 凈值走勢圖
    235 005614 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.202 0.202 - 凈值走勢圖
    236 005615 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美匯 0.202 0.202 - 凈值走勢圖
    237 005699 工銀新經濟混合(QDII) 1.1605 1.1605 - 凈值走勢圖
    238 005700 工銀新經濟混合美元(QDII) 0.1826 0.1826 - 凈值走勢圖
    239 005534 華夏新時代混合(QDII)(人民幣) 1.8111 1.8111 - 凈值走勢圖 購買
    240 006075 博時標普500ETF聯接(QDII)C 3.178 3.178 - 凈值走勢圖 購買
    241 005801 工銀印度基金美元(QDII-LOF) 0.1882 0.1882 - 凈值走勢圖
    242 164824 工銀印度基金人民幣(QDII-LOF) 1.1961 1.1961 - 凈值走勢圖
    243 005440 華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 1.1048 1.1048 0.0009 凈值走勢圖
    244 005441 華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 1.0872 1.0872 0.0008 凈值走勢圖
    245 006127 華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)C 1.4816 1.4816 - 凈值走勢圖 購買
    246 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 1.1485 1.1485 - 凈值走勢圖
    247 005912 廣發全球收益債券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 凈值走勢圖
    248 005913 廣發全球收益債券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 凈值走勢圖
    249 006381 華夏恒生ETF聯接(QDII)C 1.3019 1.3019 - 凈值走勢圖 購買
    250 006308 添富全球消費混合(QDII)A 1.9641 1.9641 - 凈值走勢圖 購買
    251 006309 添富全球消費混合(QDII)C 1.8961 1.8961 - 凈值走勢圖 購買
    252 006310 添富全球消費混合(QDII)美元 2.1098 2.1098 - 凈值走勢圖
    253 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0078 1.0078 - 凈值走勢圖
    254 006479 廣發納斯達克100指數C(QDII) 4.1356 4.1356 - 凈值走勢圖 購買
    255 006480 廣發納斯達克100指數C現匯(QDII) 0.6506 0.6506 - 凈值走勢圖
    256 006282 上投摩根歐洲動力策略股票(QDII) 1.2267 1.2267 - 凈值走勢圖
    257 006374 國富恒利債券(LOF)C 2.4963 2.4963 - 凈值走勢圖
    258 006373 國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣 2.3079 2.3079 - 凈值走勢圖
    259 006283 鵬華美國房地產現匯(QDII) 0.146 0.151 - 凈值走勢圖
    260 006285 鵬華全球中短債債券A類美元現匯(QDII) 0.0818 0.0827 - 凈值走勢圖
    261 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A 0.9693 0.9693 - 凈值走勢圖
    262 006329 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A美元 0.1525 0.1525 - 凈值走勢圖
    263 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C 0.9531 0.9531 - 凈值走勢圖
    264 006330 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C美元 0.1499 0.1499 - 凈值走勢圖
    265 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A現匯 0.2379 0.2379 - 凈值走勢圖
    266 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C現匯 0.2373 0.2373 - 凈值走勢圖
    267 006950 廣發全球收益債券(QDII)A現匯 0.145 0.145 -0.0002 凈值走勢圖
    268 006951 廣發全球收益債券(QDII)C現匯 0.1438 0.1438 -0.0001 凈值走勢圖
    269 006555 浦銀安盛全球智能科技股票(QDII)A 1.4804 1.4804 - 凈值走勢圖
    270 006105 泰達宏利印度股票(QDII) 1.1896 1.1896 - 凈值走勢圖
    271 006445 華夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.3589 1.3589 - 凈值走勢圖 購買
    272 006447 華夏全球聚享(QDII-FOF)A現鈔 0.1491 0.1491 0 凈值走勢圖
    273 006446 華夏全球聚享(QDII-FOF)A現匯 0.2138 0.2138 - 凈值走勢圖
    274 006448 華夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.3415 1.3415 - 凈值走勢圖 購買
    275 006778 廣發恒生中國企業精明指數(QDII)A 0.7877 0.7877 - 凈值走勢圖
    276 006779 廣發恒生中國企業精明指數(QDII)C 0.7864 0.7864 - 凈值走勢圖
    277 007140 富國全球債券美元現匯(QDII) 0.1806 0.1806 - 凈值走勢圖
    278 006792 鵬華港美互聯網股票美元現匯(QDII-LOF) 0.1765 0.1771 - 凈值走勢圖
    279 006370 國富大中華精選混合美元現匯(QDII) 0.3695 0.3695 - 凈值走勢圖
    280 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0216 1.0756 - 凈值走勢圖
    281 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0124 1.0664 - 凈值走勢圖
    282 007362 易方達中短期美元債債券(QDII)A(美元現匯份額) 0.1582 0.1582 - 凈值走勢圖
    283 007360 易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額) 1.0056 1.0056 - 凈值走勢圖 購買
    284 007363 易方達中短期美元債債券(QDII)C(美元現匯份額) 0.157 0.157 - 凈值走勢圖
