產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“廣銀創富”C款2023年第6期人民幣結構性存款(掛鉤滬深300指數歐式二元看漲結構)(個人版) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 0.5%或3.8%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-09至2023-01-15 | 0 |
“廣銀創富”A款2023年第8期人民幣結構性存款(掛鉤滬深300指數歐式二元看漲結構)(個人版) | 人民幣 | 38天 | 10000.00 | 1.5%或3.15%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-09至2023-01-15 | 0 |
“薪加薪16號”A款2023年第9期人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元歐式二元看跌結構)(個人版) | 人民幣 | 30天 | 10000.00 | 1.5%或3.05%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-09至2023-01-15 | 0 |
(樂福版)“薪加薪16號”A款2023年第10期人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元歐式二元看跌結構)(個人版) | 人民幣 | 21天 | 10000.00 | 1.0%或2.85%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-09至2023-01-11 | 0 |
“物華添寶”D款2023年第5期人民幣結構性存款(掛鉤黃金現貨單向看漲鯊魚鰭)(個人版) | 人民幣 | 130天 | 10000.00 | 0.5%至6.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-05至2023-01-11 | 0 |
(樂享迎新版)“薪加薪16號”B款2023年第6期人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元看跌階梯結構)(個人版) | 人民幣 | 180天 | 10000.00 | 1.65%或3.1%或3.9%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-05至2023-01-11 | 0 |
(樂贏版)“廣銀創富”D款2023年第3期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數階梯式看漲自動贖回結構)(個人版) | 人民幣 | 273天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或4.7%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-05至2023-01-11 | 0 |
(尊享版)“廣銀創富”D款2023年第4期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數階梯式看漲自動贖回結構)(個人版) | 人民幣 | 350天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或5.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-05至2023-01-11 | 0 |
(樂享版)“物華添寶”B款2023年第4期人民幣結構性存款(掛鉤滬金2306合約看漲階梯式結構)(個人版) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 1.6%或3.1%或3.35%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-05至2023-01-11 | 0 |
(財富、代發、私行專屬版)“廣銀創富”D款2023年第2期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數階梯式看漲自動贖回結構)(個人版) | 人民幣 | 180天 | 10000.00 | 0.5%或3.1%或4.3%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-01-05至2023-01-11 | 0 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。